| Località: | Champorcher |
| Data: | 18 Marzo 2012 |
| Orario di Partenza: | 06.00 |
| Orario di Rientro: | 20.30 |
| Prezzi: | Soci Sostenitori: € 15,00 Soci Ordinari: € 19,00 Ragazzi: € 13,00 Iscrizione gara: € 3,00 |
| Sito Web Località: | www.champorcherski.it |
| Bollettino Meteo e Neve: | Bollettino Champorcher |
PER TUTTI I PARTECIPANTI ALLA GARA E' "OBBLIGATORIO" L'USO DEL CASCO
(Visualizza la Locandina)
Visiona la Classifica (UFFICIALE) Generale e di Categoria
della Gara Sociale e dei Giochi della Gioventù.